2026年(令和8年)の干支は午年(うまどし・丙午)です。
このページでは、西暦と和暦の対応表、干支と年齢の早見表、さらに午年生まれの性格や2026年の運勢についてわかりやすくまとめました。年末年始のご挨拶や初詣の参考にしてもらえたら幸いです。
〖2026年のデータ〗
- 令和8年・午年<丙午(ひのえうま)>
- 節分:2月3日(火)
- 恵方:南南東(南南東微南)
- 守り本尊:勢至菩薩(せいしぼさつ)
西暦と和暦、各年の干支(十二支)、2026年の年齢(満年齢・数え年)をまとめた早見表です。
※スマホでは表を指で左右に動かせます
2026年(令和8年)厄年・早見表
2026年の男性・女性別の前厄/本厄/後厄です。
赤字は本厄を表しています。
男性
区分 | 年齢 | 生まれ年 | 干支 |
---|---|---|---|
前厄 | 25歳 | 2001年 | 巳(へび) |
本厄 | 26歳 | 2000年 | 辰(たつ) |
後厄 | 27歳 | 1999年 | 卯(うさぎ) |
前厄 | 41歳 | 1985年 | 丑(うし) |
本厄 | 42歳 | 1984年 | 子(ねずみ) |
後厄 | 43歳 | 1983年 | 亥(いのしし) |
前厄 | 60歳 | 1966年 | 午(うま) |
本厄 | 61歳 | 1965年 | 巳(へび) |
後厄 | 62歳 | 1964年 | 辰(たつ) |
女性
区分 | 年齢 | 生まれ年 | 干支 |
---|---|---|---|
前厄 | 18歳 | 2008年 | 子(ねずみ) |
本厄 | 19歳 | 2007年 | 亥(いのしし) |
後厄 | 20歳 | 2006年 | 戌(いぬ) |
前厄 | 32歳 | 1994年 | 戌(いぬ) |
本厄 | 33歳 | 1993年 | 酉(とり) |
後厄 | 34歳 | 1992年 | 申(さる) |
前厄 | 36歳 | 1990年 | 午(うま) |
本厄 | 37歳 | 1989年 | 巳(へび) |
後厄 | 38歳 | 1988年 | 辰(たつ) |
前厄 | 60歳 | 1966年 | 午(うま) |
本厄 | 61歳 | 1965年 | 巳(へび) |
後厄 | 62歳 | 1964年 | 辰(たつ) |
2026年(令和8年)干支(十二支)と年齢早見表
西暦と和暦、各年の干支(十二支)、2026年の年齢(満年齢・数え年)をまとめた早見表です。
※スマホでは表を指で左右に動かせます
生まれ 西暦 | 和暦 | 満年齢 | 数え年 | 干支 |
---|---|---|---|---|
2026 | 令和8 | 満0 | 1 | 午(うま) |
2025 | 令和7 | 満1 | 2 | 巳(へび) |
2024 | 令和6 | 満2 | 3 | 辰(たつ) |
2023 | 令和5 | 満3 | 4 | 卯(うさぎ) |
2022 | 令和4 | 満4 | 5 | 寅(とら) |
2021 | 令和3 | 満5 | 6 | 丑(うし) |
2020 | 令和2 | 満6 | 7 | 子(ねずみ) |
2019 | 令和1 | 満7 | 8 | 亥(いのしし) |
2018 | 平成30 | 満8 | 9 | 戌(いぬ) |
2017 | 平成29 | 満9 | 10 | 酉(とり) |
2016 | 平成28 | 満10 | 11 | 申(さる) |
2015 | 平成27 | 満11 | 12 | 未(ひつじ) |
2014 | 平成26 | 満12 | 13 | 午(うま) |
2013 | 平成25 | 満13 | 14 | 巳(へび) |
2012 | 平成24 | 満14 | 15 | 辰(たつ) |
2011 | 平成23 | 満15 | 16 | 卯(うさぎ) |
2010 | 平成22 | 満16 | 17 | 寅(とら) |
2009 | 平成21 | 満17 | 18 | 丑(うし) |
2008 | 平成20 | 満18 | 19 | 子(ねずみ) |
2007 | 平成19 | 満19 | 20 | 亥(いのしし) |
2006 | 平成18 | 満20 | 21 | 戌(いぬ) |
2005 | 平成17 | 満21 | 22 | 酉(とり) |
2004 | 平成16 | 満22 | 23 | 申(さる) |
2003 | 平成15 | 満23 | 24 | 未(ひつじ) |
2002 | 平成14 | 満24 | 25 | 午(うま) |
2001 | 平成13 | 満25 | 26 | 巳(へび) |
2000 | 平成12 | 満26 | 27 | 辰(たつ) |
1999 | 平成11 | 満27 | 28 | 卯(うさぎ) |
1998 | 平成10 | 満28 | 29 | 寅(とら) |
1997 | 平成9 | 満29 | 30 | 丑(うし) |
1996 | 平成8 | 満30 | 31 | 子(ねずみ) |
1995 | 平成7 | 満31 | 32 | 亥(いのしし) |
1994 | 平成6 | 満32 | 33 | 戌(いぬ) |
1993 | 平成5 | 満33 | 34 | 酉(とり) |
1992 | 平成4 | 満34 | 35 | 申(さる) |
1991 | 平成3 | 満35 | 36 | 未(ひつじ) |
1990 | 平成2 | 満36 | 37 | 午(うま) |
1989 | 平成1 | 満37 | 38 | 巳(へび) |
1988 | 昭和63 | 満38 | 39 | 辰(たつ) |
1987 | 昭和62 | 満39 | 40 | 卯(うさぎ) |
1986 | 昭和61 | 満40 | 41 | 寅(とら) |
1985 | 昭和60 | 満41 | 42 | 丑(うし) |
1984 | 昭和59 | 満42 | 43 | 子(ねずみ) |
1983 | 昭和58 | 満43 | 44 | 亥(いのしし) |
1982 | 昭和57 | 満44 | 45 | 戌(いぬ) |
1981 | 昭和56 | 満45 | 46 | 酉(とり) |
1980 | 昭和55 | 満46 | 47 | 申(さる) |
1979 | 昭和54 | 満47 | 48 | 未(ひつじ) |
1978 | 昭和53 | 満48 | 49 | 午(うま) |
1977 | 昭和52 | 満49 | 50 | 巳(へび) |
1976 | 昭和51 | 満50 | 51 | 辰(たつ) |
1975 | 昭和50 | 満51 | 52 | 卯(うさぎ) |
1974 | 昭和49 | 満52 | 53 | 寅(とら) |
1973 | 昭和48 | 満53 | 54 | 丑(うし) |
1972 | 昭和47 | 満54 | 55 | 子(ねずみ) |
1971 | 昭和46 | 満55 | 56 | 亥(いのしし) |
1970 | 昭和45 | 満56 | 57 | 戌(いぬ) |
1969 | 昭和44 | 満57 | 58 | 酉(とり) |
1968 | 昭和43 | 満58 | 59 | 申(さる) |
1967 | 昭和42 | 満59 | 60 | 未(ひつじ) |
1966 | 昭和41 | 満60 | 61 | 午(うま) |
1965 | 昭和40 | 満61 | 62 | 巳(へび) |
1964 | 昭和39 | 満62 | 63 | 辰(たつ) |
1963 | 昭和38 | 満63 | 64 | 卯(うさぎ) |
1962 | 昭和37 | 満64 | 65 | 寅(とら) |
1961 | 昭和36 | 満65 | 66 | 丑(うし) |
1960 | 昭和35 | 満66 | 67 | 子(ねずみ) |
1959 | 昭和34 | 満67 | 68 | 亥(いのしし) |
1958 | 昭和33 | 満68 | 69 | 戌(いぬ) |
1957 | 昭和32 | 満69 | 70 | 酉(とり) |
1956 | 昭和31 | 満70 | 71 | 申(さる) |
1955 | 昭和30 | 満71 | 72 | 未(ひつじ) |
1954 | 昭和29 | 満72 | 73 | 午(うま) |
1953 | 昭和28 | 満73 | 74 | 巳(へび) |
1952 | 昭和27 | 満74 | 75 | 辰(たつ) |
1951 | 昭和26 | 満75 | 76 | 卯(うさぎ) |
1950 | 昭和25 | 満76 | 77 | 寅(とら) |
1949 | 昭和24 | 満77 | 78 | 丑(うし) |
1948 | 昭和23 | 満78 | 79 | 子(ねずみ) |
1947 | 昭和22 | 満79 | 80 | 亥(いのしし) |
1946 | 昭和21 | 満80 | 81 | 戌(いぬ) |
1945 | 昭和20 | 満81 | 82 | 酉(とり) |
1944 | 昭和19 | 満82 | 83 | 申(さる) |
1943 | 昭和18 | 満83 | 84 | 未(ひつじ) |
1942 | 昭和17 | 満84 | 85 | 午(うま) |
1941 | 昭和16 | 満85 | 86 | 巳(へび) |
1940 | 昭和15 | 満86 | 87 | 辰(たつ) |
1939 | 昭和14 | 満87 | 88 | 卯(うさぎ) |
1938 | 昭和13 | 満88 | 89 | 寅(とら) |
1937 | 昭和12 | 満89 | 90 | 丑(うし) |
1936 | 昭和11 | 満90 | 91 | 子(ねずみ) |
1935 | 昭和10 | 満91 | 92 | 亥(いのしし) |
1934 | 昭和9 | 満92 | 93 | 戌(いぬ) |
1933 | 昭和8 | 満93 | 94 | 酉(とり) |
1932 | 昭和7 | 満94 | 95 | 申(さる) |
1931 | 昭和6 | 満95 | 96 | 未(ひつじ) |
1930 | 昭和5 | 満96 | 97 | 午(うま) |
1929 | 昭和4 | 満97 | 98 | 巳(へび) |
1928 | 昭和3 | 満98 | 99 | 辰(たつ) |
1927 | 昭和2 | 満99 | 100 | 卯(うさぎ) |
1926 | 昭和1 | 満100 | 101 | 寅(とら) |
1925 | 大正14 | 満101 | 102 | 丑(うし) |
2026年の総合運
2026年は「動けば景色が変わる」年。思い立ったことを小さく始めてみると、新しい流れに乗りやすくなります。元気よく行動を続けながらも、ときどき振り返る時間を持つことで、空回りせずにすみます。
金運
お金の動きは「計画して使う」がポイント。欲しい物はリスト化し、必要度と優先度を並べてから決めるとブレません。大きな買い物は一晩置いて再確認を。
恋愛運
2026年は「楽しい時間を一緒に作る」ことが縁を深めます。誘う時は具体的な日時やプランを添えるとスムーズ。気持ちは短くても言葉にして伝えるのが効果的です。
仕事運
「動きながら仕上げる」姿勢が成果につながる年。まずは小さく着手、途中で学びを取り込み、改善しながら完成度を上げていきましょう。報連相を早めにすると信頼が増します。
まとめ
2026年(令和8年)は午年(丙午)。元気に動けば新しいご縁やチャンスが広がりやすい一年です。大切なのは、勢いを楽しみながらも、ときどき立ち止まって振り返ること。そうすれば無駄なく前に進めるでしょう。
金運は「計画して使う」、恋愛運は「言葉で伝える」、仕事運は「小さく始めて改善する」が開運のヒントです。毎日の小さな行動を積み重ねて、大きな成果につなげましょう。
新しい一年が、あなたにとって実り多いものとなりますように。
※本ページの内容は一般的な傾向・民間伝承に基づくもので、将来を保証するものではありません。参考のうえ、ご自身の判断でご活用ください。