【2023年(令和5年)版】干支と年齢の早見表

記事に広告を含みます

2023年 令和5年 干支と年齢の早見表

【2023年のデータ】
令和5年・卯年<癸卯(みずのとう)>
節分は「2月3日(金)」
恵方は「南南東のやや南
守り本尊は「文殊菩薩」(もんじゅぼさつ)

西暦と和暦、各年の干支(十二支)、2023年の年齢(満年齢・数え年)をまとめた早見表です。
※スマホでは表を指で左右に動かせます

2023年が本厄年の男性
1999年(平成11年)*満24才
1982年(昭和57年)*満41才
1963年(昭和38年)*満60才

2023年が本厄年の女性
2005年(平成17年)*満18才
1991年(平成3年)*満32才
1987年(昭和62年)*満36才
1963年(昭和38年)*満61才

2023年(令和5年)干支(十二支)と年齢早見表

西 暦 和 暦 満年齢 数え年 干支
2023 令和5 満0 1 卯(うさぎ)
2022 令和4 満1 2 寅(とら)
2021 令和3 満2 3 丑(うし)
2020 令和2 満3 4 子(ねずみ)
2019 平成31/令和1 満4 5 亥(いのしし)
2018 平成 30 満5 6 戌(いぬ)
2017 平成 29 満6 7 酉(とり)
2016 平成 28
満7 8 申(さる)
2015 平成 27 満8 未(ひつじ)
2014 平成 26 満9 10 午(うま)
2013 平成 25 満10 11 巳(へび)
2012 平成 24 満11 12 辰(たつ)
2011 平成 23 満12 13 卯(うさぎ)
2010 平成 22 満13 14 寅(とら)
2009 平成 21 満14 15 丑(うし)
2008 平成 20
満15 16 子(ねずみ)
2007 平成 19 満16
17 亥(いのしし)
2006 平成 18 満17 18 戌(いぬ)
2005 平成 17 満18 19 酉(とり)
2004 平成 16 満19 20 申(さる)
2003 平成 15 満20 21 未(ひつじ)
2002 平成 14 満21 22 午(うま)
2001 平成 13 満22 23 巳(へび)
2000 平成 12 満23 24 辰(たつ)
1999 平成 11 満24 25 卯(うさぎ)
1998 平成 10
満25 26 寅(とら)
1997 平成9 満26 27 丑(うし)
1996 平成 8
満27 28 子(ねずみ)
1995 平成 7
満28 29 亥(いのしし)
1994 平成 6
満29 30 戌(いぬ)
1993 平成 5
満30 31 酉(とり)
1992 平成 4
満31 32 申(さる)
1991 平成 3
満32 33 未(ひつじ)
1990 平成2 満33 34 午(うま)
1989 平成1/昭和64 満34 35 巳(へび)
1988 昭和 63 満354 36 辰(たつ)
1987 昭和 62 満36 37 卯(うさぎ)
1986 昭和 61 満37 38 寅(とら)
1985 昭和 60
満38 39 丑(うし)
1984 昭和 59 満39 40 子(ねずみ)
1983 昭和 58 満40 41 亥(いのしし)
1982 昭和 57 満41 42 戌(いぬ)
1981 昭和 56 満42 43 酉(とり)
1980 昭和 55 満43 44 申(さる)
1979 昭和 54 満44 45 未(ひつじ)
1978 昭和 53 満45 46 午(うま)
1977 昭和 52 満46 47 巳(へび)
1976 昭和 51 満47 48 辰(たつ)
1975 昭和 50
満48 49 卯(うさぎ)
1974 昭和 49 満49 50 寅(とら)
1973 昭和 48 満50 51 丑(うし)
1972 昭和 47 満51 52 子(ねずみ)
1971 昭和 46 満52 53 亥(いのしし)
1970 昭和 45 満53 54 戌(いぬ)
1969 昭和 44 満54 55 酉(とり)
1968 昭和 43 満55 56 申(さる)
1967 昭和 42 満56 57 未(ひつじ)
1966 昭和 41 満57 58 午(うま)
1965 昭和 40
満58 59 巳(へび)
1964 昭和 39 満59 60 辰(たつ)
1963 昭和 38 満60 61 卯(うさぎ)
1962 昭和 37 満61 62 寅(とら)
1961 昭和 36 満62 63 丑(うし)
1960 昭和 35 満63 64 子(ねずみ)
1959 昭和 34 満64 65 亥(いのしし)
1958 昭和 33 満65 66 戌(いぬ)
1957 昭和 32 満66 67 酉(とり)
1956 昭和 31 満67 68 申(さる)
1955 昭和 30
満68 69 未(ひつじ)
1954 昭和 29 満69 70 午(うま)
1953 昭和 28 満70 71 巳(へび)
1952 昭和 27 満71 72 辰(たつ)
1951 昭和 26 満72 73 卯(うさぎ)
1950 昭和 25 満73 74 寅(とら)
1949 昭和 24 満74 75 丑(うし)
1948 昭和 23 満75 76 子(ねずみ)
1947 昭和 22 満76 77 亥(いのしし)
1946 昭和 21 満77 78 戌(いぬ)
1945 昭和 20
満78 79 酉(とり)
1944 昭和 19 満79 80 申(さる)
1943 昭和 18 満80 81 未(ひつじ)
1942 昭和 17 満81 82 午(うま)
1941 昭和 16 満82 83 巳(へび)
1940 昭和 15 満83 84 辰(たつ)
1939 昭和 14 満84 85 卯(うさぎ)
1938 昭和 13 満85 86 寅(とら)
1937 昭和 12 満86 87 丑(うし)
1936 昭和 11 満87 88 子(ねずみ)
1935 昭和 10
満88 89 亥(いのしし)
1934 昭和 9
満89 90 戌(いぬ)
1933 昭和 8
満90 91 酉(とり)
1932 昭和 7
満91 92 申(さる)
1931 昭和 6
満92 93 未(ひつじ)
1930 昭和 5
満93 94 午(うま)
1929 昭和 4
満94 95 巳(へび)
1928 昭和 3
満95 96 辰(たつ)
1927 昭和 2
満96 97 卯(うさぎ)
1926 大正15年/昭和元年 満97 98 寅(とら)
1925 大正 14 満98 99 丑(うし)
1924 大正 13 満99 100 子(ねずみ)
1923 大正 12 満100 101 亥(いのしし)
1922 大正 11 満101 102 戌(いぬ)
1921 大正 10
満102 103 酉(とり)
1920 大正 9
満103 104 申(さる)
1919 大正 8
満104 105 未(ひつじ)
1918 大正 7
満105 106 午(うま)
1917 大正 6
満106 107 巳(へび)
1916 大正 5
満107 108 辰(たつ)
1915 大正 4
満108 109 卯(うさぎ)
1914 大正 3
満109 110 寅(とら)
1913 大正 2
満110 111 丑(うし)
1912 大正 1/明治45 満111 112 子(ねずみ)
1911 明治 44 満112 113 亥(いのしし)
1910 明治 43 満113 114 戌(いぬ)
1909 明治 42 満114 115 酉(とり)