【2024年(令和6年)版】干支と年齢の早見表

記事に広告を含みます

辰年の年齢早見表

【2024年のデータ】
令和6年・辰年<甲辰(きのえたつ)>
節分は「2月3日(土)」
恵方は「東北東のやや東
守り本尊は「普賢菩薩」(ふげんぼさつ)

西暦と和暦、各年の干支(十二支)、2024年の年齢(満年齢・数え年)をまとめた早見表です。
※スマホでは表を指で左右に動かせます

2024年が本厄年の男性
2000年(平成12年)*満24才
1983年(昭和58年)*満41才
1964年(昭和39年)*満60才

2024年が本厄年の女性
2006年(平成18年)*満18才
1993年(平成4年)*満32才
1988年(昭和63年)*満36才
1964年(昭和39年)*満60才

2024年(令和6年)干支(十二支)と年齢早見表

生まれ
西暦
生まれ
和暦
満年齢 数え年 干支
2024 令和6 満0 1 辰(たつ)
2023 令和5 満1 2 卯(うさぎ)
2022 令和4 満2 3 寅(とら)
2021 令和3 満3 4 丑(うし)
2020 令和2 満4 5 子(ねずみ)
2019 平成31/令和1 満5 6 亥(いのしし)
2018 平成 30 満6 7 戌(いぬ)
2017 平成 29 満7 8 酉(とり)
2016 平成 28
満8 9 申(さる)
2015 平成 27 満9 10 未(ひつじ)
2014 平成 26 満10 11 午(うま)
2013 平成 25 満11 12 巳(へび)
2012 平成 24 満12 13 辰(たつ)
2011 平成 23 満13 14 卯(うさぎ)
2010 平成 22 満14 15 寅(とら)
2009 平成 21 満15 16 丑(うし)
2008 平成 20
満16 17 子(ねずみ)
2007 平成 19 満17
18 亥(いのしし)
2006 平成 18 満18 19 戌(いぬ)
2005 平成 17 満19 20 酉(とり)
2004 平成 16 満20 21 申(さる)
2003 平成 15 満21 22 未(ひつじ)
2002 平成 14 満22 23 午(うま)
2001 平成 13 満23 24 巳(へび)
2000 平成 12 満24 25 辰(たつ)
1999 平成 11 満25 26 卯(うさぎ)
1998 平成 10
満26 27 寅(とら)
1997 平成9 満27 28 丑(うし)
1996 平成 8
満28 29 子(ねずみ)
1995 平成 7
満29 30 亥(いのしし)
1994 平成 6
満30 31 戌(いぬ)
1993 平成 5
満31 32 酉(とり)
1992 平成 4
満32 33 申(さる)
1991 平成 3
満33 34 未(ひつじ)
1990 平成2 満34 35 午(うま)
1989 平成1/昭和64 満35 36 巳(へび)
1988 昭和 63 満36 37 辰(たつ)
1987 昭和 62 満37 38 卯(うさぎ)
1986 昭和 61 満38 39 寅(とら)
1985 昭和 60
満39 40 丑(うし)
1984 昭和 59 満40 41 子(ねずみ)
1983 昭和 58 満41 42 亥(いのしし)
1982 昭和 57 満42 43 戌(いぬ)
1981 昭和 56 満43 44 酉(とり)
1980 昭和 55 満44 45 申(さる)
1979 昭和 54 満45 46 未(ひつじ)
1978 昭和 53 満46 47 午(うま)
1977 昭和 52 満47 48 巳(へび)
1976 昭和 51 満48 49 辰(たつ)
1975 昭和 50
満49 50 卯(うさぎ)
1974 昭和 49 満50 51 寅(とら)
1973 昭和 48 満51 52 丑(うし)
1972 昭和 47 満52 53 子(ねずみ)
1971 昭和 46 満53 54 亥(いのしし)
1970 昭和 45 満54 55 戌(いぬ)
1969 昭和 44 満55 56 酉(とり)
1968 昭和 43 満56 57 申(さる)
1967 昭和 42 満57 58 未(ひつじ)
1966 昭和 41 満58 59 午(うま)
1965 昭和 40
満59 60 巳(へび)
1964 昭和 39 満60 61 辰(たつ)
1963 昭和 38 満61 62 卯(うさぎ)
1962 昭和 37 満62 63 寅(とら)
1961 昭和 36 満63 64 丑(うし)
1960 昭和 35 満64 65 子(ねずみ)
1959 昭和 34 満65 66 亥(いのしし)
1958 昭和 33 満66 67 戌(いぬ)
1957 昭和 32 満67 68 酉(とり)
1956 昭和 31 満68 69 申(さる)
1955 昭和 30
満69 70 未(ひつじ)
1954 昭和 29 満70 71 午(うま)
1953 昭和 28 満71 72 巳(へび)
1952 昭和 27 満72 73 辰(たつ)
1951 昭和 26 満73 74 卯(うさぎ)
1950 昭和 25 満74 75 寅(とら)
1949 昭和 24 満75 76 丑(うし)
1948 昭和 23 満76 77 子(ねずみ)
1947 昭和 22 満77 78 亥(いのしし)
1946 昭和 21 満78 79 戌(いぬ)
1945 昭和 20
満79 80 酉(とり)
1944 昭和 19 満80 81 申(さる)
1943 昭和 18 満81 82 未(ひつじ)
1942 昭和 17 満82 83 午(うま)
1941 昭和 16 満83 84 巳(へび)
1940 昭和 15 満84 85 辰(たつ)
1939 昭和 14 満85 86 卯(うさぎ)
1938 昭和 13 満86 87 寅(とら)
1937 昭和 12 満87 88 丑(うし)
1936 昭和 11 満88 89 子(ねずみ)
1935 昭和 10
満89 90 亥(いのしし)
1934 昭和 9
満90 91 戌(いぬ)
1933 昭和 8
満91 92 酉(とり)
1932 昭和 7
満92 93 申(さる)
1931 昭和 6
満93 94 未(ひつじ)
1930 昭和 5
満94 95 午(うま)
1929 昭和 4
満95 96 巳(へび)
1928 昭和 3
満96 97 辰(たつ)
1927 昭和 2
満97 98 卯(うさぎ)
1926 大正15年/昭和元年 満98 99 寅(とら)
1925 大正 14 満99 100 丑(うし)
1924 大正 13 満100 101 子(ねずみ)
1923 大正 12 満101 102 亥(いのしし)
1922 大正 11 満102 103 戌(いぬ)
1921 大正 10
満103 104 酉(とり)
1920 大正 9
満104 105 申(さる)
1919 大正 8
満105 106 未(ひつじ)
1918 大正 7
満106 107 午(うま)
1917 大正 6
満107 108 巳(へび)
1916 大正 5
満108 109 辰(たつ)
1915 大正 4
満109 110 卯(うさぎ)
1914 大正 3
満110 111 寅(とら)